Машинаның түрі | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Максималды кесу сыйымдылығы (мм) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Ең көп жұмыс биіктігі (мм) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Төсек мөлшері (мм) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Пышақтың ұзындығы (мм) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Пышақтың ені (мм) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Үстелді еңкейту бұрышы | 15 градус, шамамен 10 градус | 15 градус, шамамен 10 градус | 15 градус, шамамен 10 градус | 15 градус, шамамен 10 градус | Шамамен 10 ° және одан кейін шамамен 15 ° |
Негізгі моторлы қуат 4P (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Негізгі мотоцикл 8P (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Өткізу қуаты (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аралау тобының жылдамдығы S0hz (м / мин) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Дәнекерлеу күші (КВА) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Дәнекерлеу қабілеті (мм) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
Машина салмағы (кг) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
Механикалық өлшемдер (l x w x hm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |